Quale avversaria di serie A1 secondo voi si è mossa meglio sul mercato?
- Numero di votanti
- 289
- Primo voto
- Martedì 24 Agosto 2010 10:08
- Ultimo voto
- Martedì 07 Settembre 2010 08:16
Quale avversaria di serie A1 secondo voi si è mossa meglio sul mercato?
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| Cuneo | ||
| 161 | 55.7% | |
| Macerata | ||
| 38 | 13.1% | |
| Treviso | ||
| 24 | 8.3% | |
| Modena | ||
| 19 | 6.6% | |
| Roma | ||
| 16 | 5.5% | |
| Monza | ||
| 12 | 4.2% | |
| Piacenza | ||
| 10 | 3.5% | |
| altre | ||
| 9 | 3.1% | |
Newsletter
Aggiornamenti e News dalla tua squadra del cuore via email.
Quale avversaria di serie A1 secondo voi si è mossa meglio sul mercato?

