Serie A1 Sustenium 2011/12, quali saranno le due squadre che retrocederanno al termine della regular season?
- Numero di votanti
- 47
- Primo voto
- Martedì 07 Febbraio 2012 16:44
- Ultimo voto
- Mercoledì 08 Febbraio 2012 13:47
Serie A1 Sustenium 2011/12, quali saranno le due squadre che retrocederanno al termine della regular season?
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| CMC Ravenna e Energy Resources San Giustino | ||
| 26 | 55.3% | |
| CMC Ravenna e Fidia Padova | ||
| 15 | 31.9% | |
| CMC Ravenna e Tonno Callipo Vibo Valentia | ||
| 3 | 6.4% | |
| Fidia Padova e Energy Resources San Giustino | ||
| 2 | 4.3% | |
| Energy Resources San Giustino e Tonno Callipo Vibo Valentia | ||
| 1 | 2.1% | |
| CMC Ravenna e Andreoli Latina | ||
| 0 | 0% | |
Newsletter
Aggiornamenti e News dalla tua squadra del cuore via email.


