2013 CEV Volleyball Champions League - Pool C
1^ Giornata(24/10/2012 - 25/10/2012)
| mercoledì, 24 ottobre 2012 | ||||||||||
| 20:30 | ![]() | Zaksa Kedzierzyn-Kozle | - | ![]() | Tours VB | 3 | : | 0 | ||
| giovedì, 25 ottobre 2012 | ||||||||||
| 20:30 | ![]() | Trentino Diatec | - | ![]() | Stella Rossa Belgrado | 3 | : | 0 | ||
2^ Giornata(31/10/2012 - 01/11/2012)
| mercoledì, 31 ottobre 2012 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | Stella Rossa Belgrado | - | ![]() | Zaksa Kedzierzyn-Kozle | 0 | : | 3 | ||
| giovedì, 01 novembre 2012 | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | Tours VB | - | ![]() | Trentino Diatec | 0 | : | 3 | ||
3^ Giornata(14/11/2012)
| martedì, 13 novembre 2012 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | Stella Rossa Belgrado | - | ![]() | Tours VB | 0 | : | 3 | ||
| mercoledì, 14 novembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 | ![]() | Trentino Diatec | - | ![]() | Zaksa Kedzierzyn-Kozle | 3 | : | 0 | ||
4^ Giornata(21/11/2012 - 22/11/2012)
| mercoledì, 21 novembre 2012 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Zaksa Kedzierzyn-Kozle | - | ![]() | Trentino Diatec | 1 | : | 3 | ||
| giovedì, 22 novembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 | ![]() | Tours VB | - | ![]() | Stella Rossa Belgrado | 3 | : | 0 | ||
5^ Giornata(05/12/2012)
| mercoledì, 05 dicembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 | ![]() | Trentino Diatec | - | ![]() | Tours VB | 3 | : | 0 | ||
| giovedì, 06 dicembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 | ![]() | Zaksa Kedzierzyn-Kozle | - | ![]() | Stella Rossa Belgrado | 3 | : | 0 | ||
6^ Giornata(12/12/2012)
| mercoledì, 12 dicembre 2012 | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | Tours VB | - | ![]() | Zaksa Kedzierzyn-Kozle | 1 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | Stella Rossa Belgrado | - | ![]() | Trentino Diatec | 1 | : | 3 | ||
Newsletter
Aggiornamenti e News dalla tua squadra del cuore via email.






