Campionato Serie A1 TIM - 2009/2010
Andata - 1a giornata
| domenica, 27 settembre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 1 | : | 3 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 1 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 0 | : | 3 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 2 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 3 | : | 2 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 2 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| mercoledì, 28 ottobre 2009 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 0 | : | 3 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
Turno di riposo:
Yoga Forlì | |||||||||||
Andata - 2a giornata
| domenica, 04 ottobre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 0 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 0 | : | 3 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | : | 0 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 0 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 0 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
Turno di riposo:
Acqua Paradiso Monza | |||||||||||
Andata - 3a giornata
| mercoledì, 07 ottobre 2009 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 0 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 20:30 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 2 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 20:30 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 3 | : | 0 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| PalaTrento 20:30 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 0 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 20:30 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 1 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 20:30 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 2 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 20:30 | ![]() | Prisma Taranto | 3 | : | 0 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
Turno di riposo:
Aran Cucine Abruzzo Pineto | |||||||||||
Andata - 4a giornata
| sabato, 10 ottobre 2009 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 1 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| domenica, 11 ottobre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 0 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 2 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 0 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 2 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 1 | : | 3 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
Turno di riposo:
Rpa-Luigibacchi.It Perugia | |||||||||||
Andata - 5a giornata
| mercoledì, 14 ottobre 2009 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 0 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 20:30 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 0 | : | 3 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 20:30 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 1 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 20:30 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 1 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 20:30 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 0 | : | 3 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 20:30 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 1 | : | 3 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 20:30 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
Turno di riposo:
Trenkwalder Modena | |||||||||||
Andata - 6a giornata
| sabato, 17 ottobre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 3 | : | 1 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| domenica, 18 ottobre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 2 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 0 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 1 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 0 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 3 | : | 1 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
Turno di riposo:
Prisma Taranto | |||||||||||
Andata - 7a giornata
| mercoledì, 21 ottobre 2009 | |||||||||||
| PalaTrento 20:30 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 0 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 20:30 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 2 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 20:30 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 20:30 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | : | 2 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 20:30 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 0 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 20:30 | ![]() | Sisley Treviso | 1 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| 20:30 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 2 | : | 3 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
Turno di riposo:
Lube Banca Marche Macerata | |||||||||||
Andata - 8a giornata
| sabato, 24 ottobre 2009 | |||||||||||
| 16:30 | ![]() | Trenkwalder Modena | 0 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| domenica, 25 ottobre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 0 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 1 | : | 3 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 1 | : | 3 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 0 | : | 3 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 1 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
Turno di riposo:
Sisley Treviso | |||||||||||
Andata - 9a giornata
| sabato, 31 ottobre 2009 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 1 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| domenica, 01 novembre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 2 | : | 3 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 0 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 1 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | : | 0 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 3 | : | 0 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| giovedì, 12 novembre 2009 | |||||||||||
| PalaTrento 20:30 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 1 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
Turno di riposo:
Bre Banca Lannutti Cuneo | |||||||||||
Andata - 10a giornata
| venerdì, 06 novembre 2009 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 1 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| domenica, 08 novembre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | : | 2 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 1 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 0 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | 2 | : | 3 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 3 | : | 1 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
Turno di riposo:
Itas Diatec Trentino | |||||||||||
Andata - 11a giornata
| domenica, 15 novembre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 0 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 2 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 0 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 0 | : | 3 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 1 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 1 | : | 3 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| sabato, 21 novembre 2009 | |||||||||||
| 15:30 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 1 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
Turno di riposo:
Esse-ti Carilo Loreto | |||||||||||
Andata - 12a giornata
| mercoledì, 25 novembre 2009 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 1 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| giovedì, 26 novembre 2009 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Prisma Taranto | 1 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 20:30 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 3 | : | 2 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 20:30 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 20:30 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 20:30 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 1 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 20:30 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 2 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
Turno di riposo:
Tonno Callipo Vibo Valentia | |||||||||||
Andata - 13a giornata
| domenica, 29 novembre 2009 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 1 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 3 | : | 1 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 1 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 1 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 0 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 1 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
Turno di riposo:
Andreoli Latina | |||||||||||
Andata - 14a giornata
| sabato, 05 dicembre 2009 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Yoga Forlì | 2 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| domenica, 06 dicembre 2009 | |||||||||||
| 15:45 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 3 | : | 2 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 2 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 1 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 0 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 0 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 3 | : | 1 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
Turno di riposo:
CoprAtlantide Piacenza | |||||||||||
Andata - 15a giornata
| domenica, 13 dicembre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 0 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 1 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 0 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 1 | : | 3 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 0 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 2 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 0 | : | 3 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
Turno di riposo:
Marmi Lanza Verona | |||||||||||
Newsletter
Aggiornamenti e News dalla tua squadra del cuore via email.














Yoga Forlì


