Campionato Serie A1 TIM - 2009/2010
Ritorno - 1a giornata
| sabato, 19 dicembre 2009 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Andreoli Latina | 0 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| domenica, 20 dicembre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 0 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | : | 1 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 2 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 1 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 1 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 0 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
Turno di riposo:
Yoga Forlì | |||||||||||
Ritorno - 2a giornata
| martedì, 22 dicembre 2009 | |||||||||||
| PalaTrento 20:30 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 0 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| mercoledì, 23 dicembre 2009 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 0 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 20:30 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 0 | : | 3 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 20:30 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 0 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 20:30 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 0 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 20:30 | ![]() | Prisma Taranto | 1 | : | 3 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 20:30 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 1 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
Turno di riposo:
Acqua Paradiso Monza | |||||||||||
Ritorno - 3a giornata
| domenica, 27 dicembre 2009 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 1 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 1 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 1 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 0 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 1 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 2 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
Turno di riposo:
Aran Cucine Abruzzo Pineto | |||||||||||
Ritorno - 4a giornata
| sabato, 02 gennaio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 0 | : | 3 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| domenica, 03 gennaio 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 2 | : | 3 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 1 | : | 3 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 1 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 2 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 2 | : | 3 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 1 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
Turno di riposo:
Rpa-Luigibacchi.It Perugia | |||||||||||
Ritorno - 5a giornata
| sabato, 09 gennaio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Andreoli Latina | 3 | : | 2 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| domenica, 10 gennaio 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 3 | : | 1 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 0 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 3 | : | 2 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 1 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 0 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 1 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
Turno di riposo:
Trenkwalder Modena | |||||||||||
Ritorno - 6a giornata
| sabato, 16 gennaio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | : | 1 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| domenica, 17 gennaio 2010 | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 2 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | 3 | : | 1 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 0 | : | 3 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 1 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 1 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 2 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
Turno di riposo:
Prisma Taranto | |||||||||||
Ritorno - 7a giornata
| sabato, 23 gennaio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 2 | : | 3 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| domenica, 24 gennaio 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 1 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 1 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 0 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 0 | : | 3 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 1 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
Turno di riposo:
Lube Banca Marche Macerata | |||||||||||
Ritorno - 8a giornata
| sabato, 06 febbraio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 0 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| PalaTrento 20:30 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 1 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 20:30 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| domenica, 07 febbraio 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 1 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 1 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 0 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 0 | : | 3 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
Turno di riposo:
Sisley Treviso | |||||||||||
Ritorno - 9a giornata
| sabato, 13 febbraio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Prisma Taranto | 3 | : | 2 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| domenica, 14 febbraio 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 2 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 3 | : | 1 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 1 | : | 3 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 0 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | 0 | : | 3 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
Turno di riposo:
Bre Banca Lannutti Cuneo | |||||||||||
Ritorno - 10a giornata
| sabato, 20 febbraio 2010 | |||||||||||
| 16:30 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 0 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| domenica, 21 febbraio 2010 | |||||||||||
| 16:30 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 3 | : | 2 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 1 | : | 3 | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 0 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | : | 0 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 0 | : | 3 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 0 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
Turno di riposo:
Itas Diatec Trentino | |||||||||||
Ritorno - 11a giornata
| sabato, 27 febbraio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Yoga Forlì | 0 | : | 3 | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| domenica, 28 febbraio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | 3 | : | 1 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 18:00 | ![]() | Prisma Taranto | 1 | : | 3 | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| 18:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 1 | : | 3 | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3 | : | 0 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | 3 | : | 0 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 3 | : | 2 | ![]() | Andreoli Latina | ||||
Turno di riposo:
Esse-ti Carilo Loreto | |||||||||||
Ritorno - 12a giornata
| sabato, 06 febbraio 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Marmi Lanza Verona | 1 | : | 3 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| sabato, 06 marzo 2010 | |||||||||||
| PalaTrento 18:00 |
![]() | Itas Diatec Trentino | 3 | : | 0 | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| domenica, 07 marzo 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | 3 | : | 0 | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 18:00 | ![]() | Andreoli Latina | 3 | : | 1 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | 3 | : | 0 | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 1 | : | 3 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 18:00 | ![]() | Trenkwalder Modena | 3 | : | 0 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
Turno di riposo:
Tonno Callipo Vibo Valentia | |||||||||||
Ritorno - 13a giornata
| sabato, 13 marzo 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | - | : | - | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
| domenica, 14 marzo 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | - | : | - | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | - | : | - | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | - | : | - | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | - | : | - | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | - | : | - | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | - | : | - | ![]() | Marmi Lanza Verona | ||||
Turno di riposo:
Andreoli Latina | |||||||||||
Ritorno - 14a giornata
| mercoledì, 17 marzo 2010 | |||||||||||
| PalaTrento 20:30 |
![]() | Itas Diatec Trentino | - | : | - | ![]() | Sisley Treviso | ||||
| 20:30 | ![]() | Marmi Lanza Verona | - | : | - | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | ||||
| 20:30 | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | - | : | - | ![]() | Acqua Paradiso Monza | ||||
| 20:30 | ![]() | Andreoli Latina | - | : | - | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | ||||
| 20:30 | ![]() | Prisma Taranto | - | : | - | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | ||||
| 20:30 | ![]() | Trenkwalder Modena | - | : | - | ![]() | Yoga Forlì | ||||
| 20:30 | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | - | : | - | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | ||||
Turno di riposo:
CoprAtlantide Piacenza | |||||||||||
Ritorno - 15a giornata
| domenica, 21 marzo 2010 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Lube Banca Marche Macerata | - | : | - | ![]() | Esse-ti Carilo Loreto | ||||
| 18:00 | ![]() | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | - | : | - | ![]() | Itas Diatec Trentino | ||||
| 18:00 | ![]() | Acqua Paradiso Monza | - | : | - | ![]() | CoprAtlantide Piacenza | ||||
| 18:00 | ![]() | Yoga Forlì | - | : | - | ![]() | Tonno Callipo Vibo Valentia | ||||
| 18:00 | ![]() | Bre Banca Lannutti Cuneo | - | : | - | ![]() | Prisma Taranto | ||||
| 18:00 | ![]() | Sisley Treviso | - | : | - | ![]() | Andreoli Latina | ||||
| 18:00 | ![]() | Aran Cucine Abruzzo Pineto | - | : | - | ![]() | Trenkwalder Modena | ||||
Turno di riposo:
Marmi Lanza Verona | |||||||||||
Newsletter
Aggiornamenti e News dalla tua squadra del cuore via email.














Yoga Forlì


