Simone Giannelli esordì nel campionato di Serie A1 il 27 ottobre 2013 indossando la maglia numero 18 di Trentino Volley
Foto archivio Trabalza
Trento, 11 agosto 2016
Dall’1 di Ushakov al 18 di Daniele Mazzone passando per il 9 di Giannelli o il 3 di Birarelli, il numero indossato più volte dallo stesso giocatore. Le sedici stagioni di attività già in archivio di Trentino Volley nascondono storie e statistiche di ogni tipo; l’ufficializzazione dei numeri di maglia per l'imminente stagione offre lo spunto per dedicare un capitolo a parte a tale argomento rivivendo, attraverso le divise utilizzate, curiosità e aneddoti particolari.
Si scopre così che il 9 è l'unico numero che è sempre stato utilizzato durante ogni stagione; assieme ad esso, la maglia che ha cambiato proprietario più spesso (ben dieci volte) è stata quella con sulle spalle il 4: il primo ad indossarla fu Burgsthaler nel campionato 2000/01 ma i tifosi lo hanno poi visto sulle spalle anche di Goriouchev, Michieletto, Heller, Della Lunga, Giannelli (che lo indossò solo in occasione di gara 5 di finale scudetto 2013, mentre per l’esordio assoluto prese il 18), Solé e Antonov. La casacca che è stata soggetta a meno cambi di proprietario è stata il 16, utilizzata prima da Nuzzo, sempre nel 2003/04, e poi solo da Andrea Bari per otto anni consecutivi. Il 3, infine, è stato quasi sempre ad appannaggio di un centrale: Savani a parte (che lo utilizzò fra il 2004 ed il 2006), il numero perfetto è stato scelto esclusivamente da giocatori di quel ruolo come il primo capitano Lavorato, Sala, Hübner, Birarelli e, notizia recente, di Burgsthaler che lo ha scelto per celebrare la sua terza esperienza non consecutiva col Club di via Trener.
Di seguito l’elenco completo degli abbinamenti dei numeri di maglia ai relativi giocatori nelle prime sedici stagioni di attività della Trentino Volley.
:
1 | Ushakov, Agazzi, Trimarchi, De Paola, Kaziyski | ||||||||
2 | Fenili, Rak, Millar, Segnalini, Gallosti, Leonardi, Sintini, Nelli | ||||||||
3 | Lavorato, Sala, Hübner, Savani, Birarelli | ||||||||
4 | Burgsthaler, Goriouchev, Michieletto, Polidori, Heller, Riad, Della Lunga, Giannelli, Solé, Antonov | ||||||||
5 | Goriouchev, Tofoli, Kooistra, Hübner, Jeroncic, Juantorena, Mazzone T. | ||||||||
6 | Marcolini, Fortunato, Backmann, Meoni, Zygadlo, Ferreira, Bratoev G. | ||||||||
7 | Mester, Kazakov, Cavaliere, Della Lunga, Raphael, Suxho, Nemec M. | ||||||||
8 | Del Federico, Sartoretti, Mescoli, Bednaruk, Vissotto, Valsecchi, Thei, De Angelis | ||||||||
9 | Lavorato, Sala, Bernardi, Hübner, Nascimento, Grbic, Brinkman, Uchikov, Giannelli | ||||||||
10 | Boskan, Choulepov, Chocholak, Nemec, Stoyanov, De Paola, Fedrizzi, Bratoev V., Lanza | ||||||||
11 | Giombini, Sorcinelli, Segnalini, Nikolov, Sokolov, Solé | ||||||||
12 | Rabezzana, Sanguanini, Cuminetti, Mlyakov, Leonardi, Corsini, Djuric, Mazzone T. | ||||||||
13 | Vusurovic, Tedeschi, Vujevic, Baranek, Winiarski, Riad, Colaci | ||||||||
14 | Sanguanini, Tedeschi, Morsut, Stokr, Van de Voorde | ||||||||
15 | Pecorari, Meszaros, Gallotta, Riad, Herpe, Chrtiansky jr, Fedrizzi | ||||||||
16 | Nuzzo, Bari | ||||||||
17 | De La Fuente, Walter, Stefanov, Burgsthaler, Urnaut | ||||||||
18 | Baldasseroni, Mattioli, De Paola, Piscopo, Giannelli, Van Dijk, Mazzone D. |
Trentino Volley Srl
Ufficio Stampa