Il Coronavirus interrompe la 20^ stagione gialloblù
Che "bella stagione": ecco il 5° Mondiale e la CEV Cup!
L'anno dello storicoTriplete!
Nove set vinti e solo uno perso nelle tre gare giocate nell'ultima settimana. Rychlicki e Bartha, serata da ricordare... 28 novembre 2024 SuperLega, note e curiosità statistiche dopo il successo casalingo…
L’atleta ora svolgerà un programma specifico per riprendere quanto prima l’attività agonistica... 28 novembre 2024 Perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a Jan Kozamernik L’atleta ora svolgerà un programma specifico per riprendere quanto…
Nell'incontro con la stampa hanno parlato Poli, Perin, Bernardoni, Gerosa e Panetta... 28 novembre 2024 Ski4Smile nuovo Charity Partner di Trentino Volley, le dichiarazioni della conferenza Nell'incontro con la stampa hanno…
Il dettaglio dell'attività portata avanti dall'Associazione che da oggi collabora a stretto contatto con Trentino Volley... 28 novembre 2024 Chi è e come opera "Ski4Smile", nuovo Charity Partner gialloblù Il dettaglio…
A dicembre via ai corsi di avviamente alla pallavolo per persone con disabilità intellettivo-relazionale... 28 novembre 2024 Ski4Smile nuovo Charity Partner di Trentino Volley A dicembre via ai corsi di avviamente…
Felicitazioni da tutto l'ambiente gialloblù... 28 novembre 2024 Fiocco azzurro in casa Trentino Volley: benvenuto Thiago Gabriel, figlio di Gabi Garcia Felicitazioni da tutto l'ambiente gialloblù
Le dichiarazioni raccolte in mixed zone al termine dell'incontro di questa sera alla ilT quotidiano Arena... 27 novembre 2024 ilT quotidiano Arena, dopo Trento-Padova 3-1: parlano Rychlicki e Lavia Le dichiarazioni…
Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Itas Trentino al termine della partita casalinga di SuperLega... 27 novembre 2024 Soli dopo l'anticipo dell'11° turno con Padova: "Affrontate con serenità le difficoltà" Le dichiarazioni dell'allenatore…
Set per set, il racconto completo del match giocato questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento... 27 novembre 2024 Itas Trentino-Sonepar Padova 3-1, la cronaca dell'anticipo dell'11° turno di SuperLega…
Tre canali di distribuzione per i biglietti: match compresi in abbonamento... 25 novembre 2024 A2 femminile, via alla prevendita per i prossimi tre impegni casalinghi delle gialloblù Tre canali di distribuzione…
L'Hermaea conquista l'intera posta, ma Prandi e compagne mantengono ugualmente la vetta in classifica... 24 novembre 2024 A2 femminile, la striscia gialloblù si ferma ad Olbia: sconfitta per 1-3 L'Hermaea…
Alle 17 in terra sarda la capolista gialloblù punta a centrare l'ottava vittoria consecutiva nel girone B... 22 novembre 2024 A2 femminile: domenica Itas Trentino in campo ad Olbia: imbattibilità…
La centrale dell'Itas Trentino protagonista in campo e nella nona puntata stagionale della rubrica televisiva... 19 novembre 2024 A2 femminile, Molinaro a "RTTR Volley": "Non abbassiamo la guardia ora" La…
L'Itas Trentino rafforza primato in classifica superando la Imd in quattro set... 17 novembre 2024 A2 femminile: ecco il settebello! Una super Molinaro manda ko Concorezzo L'Itas Trentino rafforza primato in…
Alle 17 al Sanbàpolis l'Itas Trentino ospita le brianzole con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione in vetta... 15 novembre 2024 A2 femminile: domenica arriva Concorezzo, gialloblù a caccia…
La centrale protagonista sulle frequenze del media partner: "Importante conquistare più punti possibile"... 14 novembre 2024 A2 femminile, Marconato a Radio Dolomiti: "La strada intrapresa è quella giusta" La centrale…
La palleggiatrice e capitana dell'Itas Trentino ospite lunedì sera nell'ottava puntata stagionale... 12 novembre 2024 A2 femminile, Prandi a "RTTR Volley": "A Trento per tornare ad essere protagonista" La palleggiatrice…
L'Itas Trentino espugna Lecce e piazza la sesta vittoria di fila blindando la vetta della classifica... 10 novembre 2024 A2 femminile: altri tre punti pesanti nello scontro al vertice in…
Giulio Magalini Schiacciatore Italia | 14-08-2001 25 Presenze - 171 punti2023/24
Gabriele Laurenzano Libero Italia | 12-06-2003 113 Presenze - punti2022/2023
Marco Pellacani Centrale Italia | 27-11-2004 5 Presenze - 13 punti2024/25
Matthieu Garcia Palleggiatore Francia | 11-03-2000 4 Presenze - 0 punti2023/24
Martin Berger Centrale Italia | 03-04-2003 10 Presenze - 9 punti2022/2023
Marko Podrascanin Centrale Serbia | 29-08-1987 187 Presenze - 1375 punti2020/2023
Domenico Pace Libero Italia | 02-08-2000 46 Presenze - punti2022/2023
Wout D'Heer Centrale Belgio | 26-04-2001 90 Presenze - 215 punti2021/2023
Oreste Cavuto Schiacciatore Italia | 05-12-1996 104 Presenze - 175 punti2017/2019 e 2021/2023
Donovan Džavoronok Schiacciatore Repubblica Ceca | 23-07-1997 47 Presenze - 172 punti2022/2023
Niccolò Depalma Palleggiatore Italia | 09-11-2002 2 Presenze - 3 punti2022/2023
Matey Kaziyski Schiacciatore Bulgaria | 23-09-1984 433 Presenze - 6066 punti2007/2013, 2014/2016 e 2021/23
Srecko Lisinac Centrale Serbia | 17-05-1992 206 Presenze - 1914 punti2018/2023
Lorenzo Sperotto Palleggiatore Italia | 28-04-1999 52 Presenze - 4 punti2020/2022
Daniele Albergati Opposto Italia | 21-06-1993 6 Presenze - 4 punti2021/2022
Julian Zenger Libero Germania | 26-08-1997 52 Presenze - punti2021/2022
Giulio Pinali Opposto Italia | 02-04-1997 43 Presenze - 157 punti2021/2022
Ricardo Lucarelli Schiacciatore Brasile | 14-02-1992 44 Presenze - 483 punti2020/2021
Carlo De Angelis Libero Italia | 10-01-1996 64 Presenze - 0 punti2015/2016 e 2018/2022
Andrea Argenta Opposto Italia | 01-06-1996 Presenze - 47 punti2020/2021
Nimir Abdel-Aziz Opposto Olanda | 05-02-1992 46 Presenze - 841 punti2020/2021
Salvatore Rossini Libero Italia | 13-07-1986 46 Presenze - 0 punti2020/2021
Dick Kooy Schiacciatore Italia | 03-12-1987 35 Presenze - 294 punti2020/2021
Lorenzo Cortesia Centrale Italia | 26-07-1999 21 Presenze - 48 punti2020/2021
Luis Sosa Sierra Schiacciatore Cuba | 18-05-1995 43 Presenze - 39 punti2019/2021
Dominika Giuliani Schiacciatrice Italia | 26-11-2004 8 Presenze - 105 punti2024/25
Valeria Pizzolato Centrale Italia | 20-05-1999 6 Presenze - 38 punti2024/25
Silvia Fiori Libero Italia | 18-07-1994 8 Presenze - punti2024/25
Giulia Marconato Centrale Italia | 26-04-2003 31 Presenze - 97 punti2023/24
Iris Scholten Opposto Olanda | 15-11-1999 7 Presenze - 36 punti2023/24
Viola Passaro Palleggiatrice Italia | 30-11-2004 6 Presenze - punti2023/24
Roslandy Acosta Alvarado Schiacciatrice Venezuela | 25-02-1992 14 Presenze - 71 punti2023/24
Rossella Olivotto Centrale Italia | 27-04-1991 23 Presenze - 137 punti2023/24
Madeleine Gates Centrale Usa | 30-10-1998 4 Presenze - 31 punti2023/24
Yana Shcherban Schiacciatrice Russia | 06-09-1989 26 Presenze - 215 punti2023/24
Gaia Guiducci Palleggiatrice Italia | 09-03-2002 25 Presenze - 31 punti2023/24
Giulia Angelina Schiacciatrice Italia | 26-02-1997 16 Presenze - 83 punti2023/24
Alessandra Mistretta Libero Italia | 05-02-2002 13 Presenze - punti2023/24
Carly DeHoog Opposto Usa | 14-10-1994 60 Presenze - 859 punti2022/2023
Francesca Parlangeli Libero Italia | 23-02-1990 58 Presenze - punti2022/2023
Martina Stocco Palleggiatrice Italia | 27-01-2000 14 Presenze - 18 punti2022/2023
Chiara Mason Schiacciatrice Italia | 11-07-2000 49 Presenze - 448 punti2022/2023
Gaia Moretto Centrale Italia | 18-09-1994 59 Presenze - 334 punti2022/2023
Francesca Michieletto Schiacciatrice Italia | 10-09-1997 59 Presenze - 676 puntistagione in corso
Ester Serafini Palleggiatrice Italia | 07-01-2001 5 Presenze - 0 punti2022/2023
Elena Bisio Opposto Italia | 04-06-2000 13 Presenze - 7 punti2022/2023
Annalisa Michieletto Schiacciatrice Italia | 07-05-2000 5 Presenze - 2 punti2022/2023
Denise Meli Centrale Italia | 09-04-2001 28 Presenze - 69 punti2022/2023
Jessica Joly Schiacciatrice Italia | 06-01-2000 10 Presenze - 29 punti2022/2023
Chiara Libardi Libero Italia | 09-12-1997 2 Presenze - punti2022/2023
Itas Trentino Under 17 B
Itas Trentino Under 14
Itas Trentino Serie C
Itas Trentino Under 15