Fra le fila dell'UPCN San Juan c'è anche l'ex di turno Nikolay Uchikov
foto fivb.org
Trento, 10 ottobre 2016
Per la Diatec Trentino si fa sempre più vicino l’appuntamento con la FIVB Club World Championship 2016: a nove giorni dalla gara d’esordio, la squadra gialloblù si prepara a tornare all’assalto del titolo iridato conquistato prima l’8 novembre 2009, poi il 21 dicembre 2010 e il 14 ottobre 2011 ed infine il 19 ottobre 2012 sempre a Doha.
Nella prima fase del torneo, la formazione di Angelo Lorenzetti se la vedrà nella Pool B in rapida successione con i padroni di casa del Minas Tenis Clube (19 ottobre, ore 20.30 italiane), con gli argentini del Bolivar (20 ottobre alle ore 21.30 italiane) ed infine con l’UPCN (22 ottobre a mezzanotte). Nel caso dovesse ottenere uno dei primi due posti in girone, la Diatec Trentino accederà poi alle semifinali per il titolo mondiale, in programma la sera del 22 ottobre, in cui sfiderà la prima o la seconda classificata della Pool A che comprende i padroni di casa del Sada Cruzeiro, lo Zenit Kazan (Russia), il Tala Ea El Geish (Egitto) e Taichung Bank (Taipei).
La Fivb ha reso noti i roster ufficiali delle partecipanti; di seguito le rose delle tre avversarie della Diatec Trentino che nella Pool B troverà un ex di turno: nella rosa dell’UPCN San Juan figura infatti anche il nome di Nikolay Uchikov, a Trento nella stagione 2012/13 caratterizzata dalla vittoria dello Scudetto, della Coppa Italia e proprio del Mondiale per Club.
MINAS TENIS CLUBE (BRASILE)
N° | Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Maique Reis | Nascimento | 16/07/1997 | 182 | Libero | BRA |
2 | Eduardo | Sobrinho | 19/01/1996 | 188 | Palleggiatore | BRA |
3 | Bruno | Conte | 06/07/1997 | 192 | Palleggiatore | BRA |
4 | Rogerio Batista | Carvalho Filho | 20/02/1995 | 167 | Libero | BRA |
5 | Tiago | Wesz | 12/02/1989 | 203 | Schiacciatore | BRA |
6 | Bruno Felicio | De Jesus | 04/04/1988 | 203 | Centrale | BRA |
7 | Thiago | Gelinski | 24/06/1987 | 192 | Palleggiatore | BRA |
8 | Willian Cesar | Coelho Rabel | 28/02/1995 | 186 | Schiacciatore | BRA |
9 | Samuel | Fuchs | 04/03/1984 | 200 | Schiacciatore | BRA |
10 | Thiago Vanole | Nogueira Silva | 07/12/1994 | 188 | Schiacciatore | BRA |
11 | Daniel Figueiredo | Mascarenhas | 13/04/1997 | 202 | Centrale | BRA |
13 | Flavio | Gualberto | 22/04/1993 | 199 | Centrale | BRA |
14 | Yordan | Bisset Astengo | 21/10/1994 | 200 | Opposto | CUB |
16 | Gabriel | Franco | 27/04/1995 | 196 | Schiacciatore | BRA |
17 | Petrus | Silva | 05/05/1987 | 203 | Centrale | BRA |
18 | Felipe | Moreira Roque | 19/05/1997 | 206 | Opposto | BRA |
19 | Felipe | De Brito Ferreira | 01/10/1998 | 205 | Centrale | BRA |
20 | Aboubacar | Dramé Neto | 16/02/1994 | 202 | Opposto | BRA |
All. | Nery Pereira | Tambeiro Junior |
|
|
|
|
BOLIVAR (ARGENTINA)
N° | Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Franco | López | 04/02/1989 | 187 | Libero | ARG |
2 | Maximiliano | Gauna | 20/04/1989 | 197 | Centrale | ARG |
3 | Leonardo | Patti | 06/07/1978 | 188 | Universale | ARG |
4 | Lucas | Ocampo | 20/03/1986 | 196 | Schiacciatore | ARG |
5 | Nahuel | Codesal | 12/06/2000 | 184 | Libero | ARG |
6 | Thomas | Edgar | 21/06/1989 | 212 | Opposto | AUS |
7 | Maximiliano | Chirivino | 11/12/1989 | 178 | Palleggiatore | ARG |
8 | Axel | Jacobsen | 10/07/1984 | 196 | Palleggiatore | DEN |
9 | Federico | Franetovich | 13/10/1991 | 200 | Centrale | ARG |
10 | Nicolás Giraudo | Escurra | 03/08/1994 | 197 | Centrale | ARG |
11 | Pablo | Koukartsev | 25/03/1993 | 203 | Opposto | ARG |
12 | Bruno | Lima | 04/02/1996 | 198 | Opposto | ARG |
13 | Matias | Sanchez | 20/09/1996 | 173 | Palleggiatore | ARG |
14 | Pablo | Crer | 12/06/1989 | 202 | Centrale | ARG |
15 | Todor | Aleksiev | 21/04/1983 | 204 | Schiacciatore | BUL |
16 | Alexis | González | 21/07/1981 | 184 | Libero | ARG |
17 | Edgardo | Lioca | 22/12/1990 | 193 | Palleggiatore | ARG |
18 | Guillermo | García | 21/09/1983 | 193 | Opposto | ARG |
19 | Rodrigo | Aschemacher | 06/03/1989 | 204 | Centrale | ARG |
20 | Silmar Antonio | De Almeida | 06/10/1986 | 200 | Schiacciatore | BRA |
All. | Javier | Weber |
|
|
|
|
UPCN SAN JUAN (BRASILE)
N° | Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Pablo | Guzman | 06/04/1988 | 193 | Centrale | ARG |
2 | Gustavo | Scholtis | 16/12/1982 | 206 | Schiacciatore | ARG |
3 | Francisco | Lloveras | 19/11/1991 | 202 | Centrale | ARG |
4 | Sebastian | Garrocq | 27/11/1979 | 170 | Libero | ARG |
5 | Valerio | Vermiglio | 01/03/1976 | 193 | Palleggiatore | ITA |
6 | Mariano | Vildosola | 30/01/1991 | 190 | Schiacciatore | ARG |
7 | Nikolay | Uchikov | 13/04/1986 | 207 | Opposto | BUL |
8 | Gustavo | Guazzelli Bonatto | 02/01/1986 | 215 | Centrale | BRA |
9 | Sebastian | Brajkovic | 10/02/1982 | 195 | Palleggiatore | ARG |
10 | Nicolás | Lazo | 16/04/1995 | 192 | Schiacciatore | ARG |
13 | Santiago | Alvarez | 27/04/1988 | 205 | Opposto | ARG |
14 | Javier | Filardi | 07/02/1980 | 190 | Schiacciatore | ARG |
17 | Matias | Salvo | 25/01/1991 | 182 | Libero | ARG |
18 | Martin | Ramos | 26/08/1991 | 197 | Centrale | ARG |
All. | Fabian | Armoa |
|
|
|
|
Trentino Volley Srl
Ufficio Stampa