Trento, 1 ottobre 2013
![]() |
Per la Trentino Diatec si fa sempre più vicino l’appuntamento con la FIVB Club World Championship 2013: a due settimane dalla gara d’esordio, la squadra gialloblù si prepara a rimettere in palio a Betim (Brasile) il titolo iridato conquistato prima l’8 novembre 2009, poi il 21 dicembre 2010 e il 14 ottobre 2011 ed infine il 19 ottobre 2012 sempre a Doha.
Nella prima fase del torneo la formazione quattro volte Campione in carica se la vedrà nella Pool A in rapida successione con gli iraniani del Kaleh (15 ottobre, ore 19 italiane), con gli argentini dell’UPCN (17 ottobre alle ore 19 italiane) ed infine con i giapponesi del Panasonic Panthers (19 ottobre all’una di mattina italiana). Nel caso dovesse ottenere uno dei primi due posti in girone, la Trentino Diatec accederà poi alle semifinali per il titolo mondiale, in programma la sera del 19 ottobre, in cui sfiderà la prima o la seconda classificata della Pool B che comprende i padroni di casa del Sada Cruzeiro, i russi del Lokomotiv Novosibirsk, i tunisini del Club Sportif Sfaxien e i dominicani de La Romana.
La Fivb ha reso noti i roster ufficiali delle partecipanti; di seguito le rose delle tre avversarie della Trentino Diatec nella Pool A:
KALEH (IRAN)
N° | Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Farhad | Salafzoon | 06/12/1992 | 200 | Palleggiatore | IRI |
2 | Milad | Ebadipour Ghara | 17/10/1993 | 202 | Centrale | IRI |
3 | Naser | Rahimi | 27/06/1991 | 191 | Libero | IRI |
4 | Alireza | Jadidi | 11/02/1989 | 202 | Centrale | IRI |
5 | Vali | Alipour | 29/03/1991 | 200 | Schiacciatore | IRI |
6 | Adel | Gholami | 09/02/1986 | 195 | Schiacciatore | IRI |
7 | Pourya | Fayazi Damnabi | 12/01/1993 | 194 | Schiacciatore | IRI |
8 | Seyed Ali | Sajadi | 23/08/1988 | 194 | Schiacciatore | IRI |
9 | Alireza | Nadi | 02/09/1980 | 200 | Centrale | IRI |
10 | Hamed | Zarini | 18/10/1985 | 198 | Schiacciatore | IRI |
11 | Mojtaba | Mirzajanpour | 07/10/1991 | 195 | Schiacciatore | IRI |
13 | Javad | Hosseinabadi | 31/12/1993 | 198 | Schiacciatore | IRI |
14 | Mostafa | Sharifat | 16/09/1987 | 204 | Centrale | IRI |
15 | Abolfazi | Gholipour Gholchi | 21/01/1993 | 178 | Palleggiatore | IRI |
16 | Farhad | Zarif Ahangaran | 03/03/1983 | 165 | Libero | IRI |
17 | Reza | Ghara | 31/07/1991 | 200 | Schiacciatore | IRI |
18 | Sabir | Narimanezhad | 30/01/1987 | 189 | Palleggiatore | IRI |
All. | Behrouz | Ataei Nouri |
|
|
|
|
UPCN SAN JUAN (ARGENTINA)
N° | Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Sebastian | Fernandez | 26/05/1978 | 184 | Palleggiatore | ARG |
2 | Lucas | Tell | 06/06/1986 | 202 | Opposto | ARG |
3 | Francisco | Lloveras | 19/11/1991 | 208 | Centrale | ARG |
4 | Sebastian | Garroncq | 27/11/1979 | 180 | Libero | ARG |
5 | Gustavo | Molina | 24/11/1981 | 200 | Centrale | ARG |
6 | Alejandro | Spajic | 26/04/1976 | 204 | Centrale | ARG |
7 | Theo | Lopes | 26/04/1983 | 199 | Opposto | BRA |
8 | Demian | Gonzalez | 21/02/1983 | 192 | Palleggiatore | ARG |
9 | Bodgan | Olteanu | 11/05/1981 | 199 | Schiacciatore | ROU |
10 | Nicolas | Lazo | 16/04/1995 | 194 | Schiacciatore | ARG |
11 | Rodrigo | Peres Lopes | 11/03/1981 | 185 | Schiacciatore | ARG |
13 | Martin | Blanco Costa | 16/12/1985 | 202 | Centrale | ARG |
14 | Javier | Filardi | 07/02/1980 | 190 | Schiacciatore | ARG |
15 | Diego Hernan | Bonini | 24/08/1978 | 200 | Opposto | ARG |
16 | Jose Jorge Souza | Santos Junior | 17/10/1987 | 207 | Centrale | BRA |
17 | Matias | Salvo | 25/01/1991 | 182 | Schiacciatore | ARG |
18 | Martin | Ramos | 26/08/1991 | 199 | Centrale | ARG |
All. | Fabian | Armoa |
|
|
|
|
PANASONIC PANTHERS (GIAPPONE)
| Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Kunihiro | Shimizu | 11/08/1986 | 192 | Opposto | JPN |
2 | Hideomi | Fukatsu | 06/01/1990 | 180 | Palleggiatore | JPN |
3 | Shinya | Yamazoe | 23/05/1987 | 190 | Centrale | JPN |
4 | Yuki | Ito | 23/06/1987 | 192 | Schiacciatore | JPN |
5 | Sogo | Watanabe | 21/07/1990 | 196 | Opposto | JPN |
6 | Kenji | Shirasawa | 21/05/1984 | 194 | Centrale | JPN |
7 | Takuya | Yamamoto | 11/08/1988 | 185 | Libero | JPN |
8 | Shinji | Kawamura | 02/05/1978 | 189 | Schiacciatore | JPN |
10 | Ko | Tanimura | 15/08/1982 | 194 | Schiacciatore | JPN |
12 | Akito | Morita | 05/02/1982 | 193 | Centrale | JPN |
13 | Yusuke | Matsuta | 31/10/1982 | 200 | Centrale | JPN |
15 | Tatsuya | Fukuzawa | 01/07/1985 | 189 | Schiacciatore | JPN |
16 | Takahisa | Otake | 12/06/1984 | 185 | Palleggiatore | JPN |
17 | Takeshi | Nagano | 11/07/1985 | 176 | Libero | JPN |
18 | Dante | Amaral | 30/09/1980 | 201 | Schiacciatore | BRA |
All. | Masashi | Nambu |
|
|
|
|
Trentino Volley S.p.A.
Ufficio Stampa