ITAS Diatec raggiunge la Final Four di Coppa Italia
Primo Mondiale, poi anche Coppa Italia e Champions
Grandi cambiamenti e nuovo nome: Diatec Trentino
Le dichiarazioni del Capitano di Trentino Volley, ospite lunedì sera del magazine della tv partner gialloblù... 29 ottobre 2024 Sbertoli a "RTTR Volley": "Al lavoro per crescere e avere più chance…
Le dichiarazioni del nuovo massimo dirigente gialloblù nel giorno del suo insediamento... 29 ottobre 2024 Le prime parole da Presidente di Marcello Poli: "Continuità e senso di appartenenza" Le dichiarazioni del…
Trentino, classe 1957, imprenditore di rilievo nel settore della Grande Distribuzione Alimentare... 28 ottobre 2024 La scheda di Marcello Poli, nuovo Presidente di Trentino Volley Trentino, classe 1957, imprenditore di rilievo…
Succede a Bruno Da Re, che resta nel Consiglio di Amministrazione del Club gialloblù... 28 ottobre 2024 Marcello Poli nuovo Presidente di Trentino Volley Succede a Bruno Da Re, che resta…
Le dichiarazioni dello schiacciatore trentino nella tradizionale trasmissione di Legavolley... 28 ottobre 2024 Michieletto ad "After Hours": "Dobbiamo migliorare e lavorare ancora tanto" Le dichiarazioni dello schiacciatore trentino nella tradizionale trasmissione…
Già 24.001 presenze sugli spalti nelle prime sette partite ufficiali della stagione giocate dall'Itas Trentino maschile... 28 ottobre 2024 SuperLega, note e curiosità statistiche gialloblù il big match con Perugia…
Tutte le stastistiche dei match giocati nell'ultimo weekend... 28 ottobre 2024 SuperLega Credem Banca, i numeri della quinta giornata di regular season Tutte le stastistiche dei match giocati nell'ultimo weekend
Le dichiarazioni raccolte al termine dell'incontro giocato stasera contro Perugia... 27 ottobre 2024 ilT quotidiano Arena, il post big match. Sbertoli e Kozamernik: "Occasione persa" Le dichiarazioni raccolte al termine dell'incontro…
Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Itas Trentino al termine del big match della ilT quotidiano Arena... 27 ottobre 2024 Soli dopo l'1-3 con Perugia: "Dobbiamo crescere tanto per competere a questi livelli"…
La laterale toscana è intervenuta venerdì mattina a Radio Dolomiti: "A mio agio in seconda linea, devo crescere a muro"... 26 ottobre 2024 A2 femminile, Ristori Tomberli: “A Trento ho trovato…
Alle ore 19 anticipo di lusso tra l'Itas Trentino e la compagine veneta degli ex Sinibaldi e Stocco... 25 ottobre 2024 A2 femminile, sabato al Sanbapolis big match con Altafratte:…
Alle 19 l'Itas Trentino ospiterà le patavine: freschi ex di turno il tecnico Sinibaldi e l'alzatrice Stocco... 24 ottobre 2024 A2 femminile, sabato al Sanbàpolis anticipo ad alta quota con…
Una simpatica novità per rendere ancora più originali e caratteristici i post in chiave gialloblù... 23 ottobre 2024 Social network, ecco le GIF 2024/25 di Trentino Volley per Instagram e TikTok…
La laterale gialloblù pensa già ad Altafratte: "Sabato ci attenderà un'altra gara molto difficile"... 22 ottobre 2024 A2 femminile, Kosareva a "RTTR Volley": "Con Busto Arsizio abbiamo mostrato carattere" La laterale…
Tre canali di distribuzione per la partita che prenderà il via alle ore 19... 21 ottobre 2024 A2 femminile, via alla prevendita per la sfida del 26 ottobre con Altafratte (ore…
L'mvp Giuliani, ben assistita da Weske e da un'ottima Molinaro, spinge le gialloblù al successo al tie break... 20 ottobre 2024 A2 femminile: l'Itas Trentino espugna Castellanza e blinda la…
Dopo due successi di fila, Itas Trentino di scena a Castellanza. Fischio d'inizio alle ore 17, diretta VBTV... 18 ottobre 2024 A2 femminile: domenica sfida in casa del Futura Busto…
La centrale gialloblù si è rivelata un'arma preziosa nei match vinti contro Offanengo e Albese... 18 ottobre 2024 A2 femminile, Pizzolato: "Felice di aver dato offerto subito il mio contributo al…
Giulio Magalini Schiacciatore Italia | 14-08-2001 23 Presenze - 139 punti2023/24
Gabriele Laurenzano Libero Italia | 12-06-2003 106 Presenze - punti2022/2023
Marco Pellacani Centrale Italia | 27-11-2004 1 Presenze - 0 punti2024/25
Matthieu Garcia Palleggiatore Francia | 11-03-2000 4 Presenze - 0 punti2023/24
Martin Berger Centrale Italia | 03-04-2003 10 Presenze - 9 punti2022/2023
Marko Podrascanin Centrale Serbia | 29-08-1987 187 Presenze - 1375 punti2020/2023
Domenico Pace Libero Italia | 02-08-2000 46 Presenze - punti2022/2023
Wout D'Heer Centrale Belgio | 26-04-2001 90 Presenze - 215 punti2021/2023
Oreste Cavuto Schiacciatore Italia | 05-12-1996 104 Presenze - 175 punti2017/2019 e 2021/2023
Donovan Džavoronok Schiacciatore Repubblica Ceca | 23-07-1997 47 Presenze - 172 punti2022/2023
Niccolò Depalma Palleggiatore Italia | 09-11-2002 2 Presenze - 3 punti2022/2023
Matey Kaziyski Schiacciatore Bulgaria | 23-09-1984 433 Presenze - 6066 punti2007/2013, 2014/2016 e 2021/23
Srecko Lisinac Centrale Serbia | 17-05-1992 206 Presenze - 1914 punti2018/2023
Lorenzo Sperotto Palleggiatore Italia | 28-04-1999 52 Presenze - 4 punti2020/2022
Daniele Albergati Opposto Italia | 21-06-1993 6 Presenze - 4 punti2021/2022
Julian Zenger Libero Germania | 26-08-1997 52 Presenze - punti2021/2022
Giulio Pinali Opposto Italia | 02-04-1997 43 Presenze - 157 punti2021/2022
Ricardo Lucarelli Schiacciatore Brasile | 14-02-1992 44 Presenze - 483 punti2020/2021
Carlo De Angelis Libero Italia | 10-01-1996 64 Presenze - 0 punti2015/2016 e 2018/2022
Andrea Argenta Opposto Italia | 01-06-1996 Presenze - 47 punti2020/2021
Nimir Abdel-Aziz Opposto Olanda | 05-02-1992 46 Presenze - 841 punti2020/2021
Salvatore Rossini Libero Italia | 13-07-1986 46 Presenze - 0 punti2020/2021
Dick Kooy Schiacciatore Italia | 03-12-1987 35 Presenze - 294 punti2020/2021
Lorenzo Cortesia Centrale Italia | 26-07-1999 21 Presenze - 48 punti2020/2021
Luis Sosa Sierra Schiacciatore Cuba | 18-05-1995 43 Presenze - 39 punti2019/2021
Dominika Giuliani Schiacciatrice Italia | 26-11-2004 4 Presenze - 66 punti2024/25
Valeria Pizzolato Centrale Italia | 20-05-1999 4 Presenze - 25 punti2024/25
Silvia Fiori Libero Italia | 18-07-1994 4 Presenze - punti2024/25
Giulia Marconato Centrale Italia | 26-04-2003 28 Presenze - 82 punti2023/24
Iris Scholten Opposto Olanda | 15-11-1999 7 Presenze - 36 punti2023/24
Viola Passaro Palleggiatrice Italia | 30-11-2004 6 Presenze - punti2023/24
Roslandy Acosta Alvarado Schiacciatrice Venezuela | 25-02-1992 14 Presenze - 71 punti2023/24
Rossella Olivotto Centrale Italia | 27-04-1991 23 Presenze - 137 punti2023/24
Madeleine Gates Centrale Usa | 30-10-1998 4 Presenze - 31 punti2023/24
Yana Shcherban Schiacciatrice Russia | 06-09-1989 26 Presenze - 215 punti2023/24
Gaia Guiducci Palleggiatrice Italia | 09-03-2002 25 Presenze - 31 punti2023/24
Giulia Angelina Schiacciatrice Italia | 26-02-1997 16 Presenze - 83 punti2023/24
Alessandra Mistretta Libero Italia | 05-02-2002 13 Presenze - punti2023/24
Carly DeHoog Opposto Usa | 14-10-1994 60 Presenze - 859 punti2022/2023
Francesca Parlangeli Libero Italia | 23-02-1990 58 Presenze - punti2022/2023
Martina Stocco Palleggiatrice Italia | 27-01-2000 14 Presenze - 18 punti2022/2023
Chiara Mason Schiacciatrice Italia | 11-07-2000 49 Presenze - 448 punti2022/2023
Gaia Moretto Centrale Italia | 18-09-1994 59 Presenze - 334 punti2022/2023
Francesca Michieletto Schiacciatrice Italia | 10-09-1997 59 Presenze - 676 puntistagione in corso
Ester Serafini Palleggiatrice Italia | 07-01-2001 5 Presenze - 0 punti2022/2023
Elena Bisio Opposto Italia | 04-06-2000 13 Presenze - 7 punti2022/2023
Annalisa Michieletto Schiacciatrice Italia | 07-05-2000 5 Presenze - 2 punti2022/2023
Denise Meli Centrale Italia | 09-04-2001 28 Presenze - 69 punti2022/2023
Jessica Joly Schiacciatrice Italia | 06-01-2000 10 Presenze - 29 punti2022/2023
Chiara Libardi Libero Italia | 09-12-1997 2 Presenze - punti2022/2023
Itas Trentino Under 17 B
Itas Trentino Under 14
Itas Trentino Serie C
Itas Trentino Under 15