Gli argentini dell'UPCN San Juan sfideranno nella Pool B la Trentino Diatec per la terza volta nel giro di sette mesi
Foto fivb.org
Belo Horizonte (Brasile), 3 maggio 2014
Per la Trentino Diatec si fa sempre più vicino l’appuntamento con la FIVB Club World Championship 2014: a due giorni dalla gara d’esordio, la squadra gialloblù si prepara a tornare all’assalto del titolo iridato conquistato prima l’8 novembre 2009, poi il 21 dicembre 2010 e il 14 ottobre 2011 ed infine il 19 ottobre 2012 sempre a Doha.
Nella prima fase del torneo la formazione ancora Campione d’Italia in carica se la vedrà nella Pool B in rapida successione con i qatarini dell’Al-Rayyan (5 maggio, ore 22 italiane), con gli argentini dell’UPCN (7 maggio alle ore 19 italiane) ed infine con i tunisini dell’Esperance Tunis (8 maggio alle ore 22). Nel caso dovesse ottenere uno dei primi due posti in girone, la Trentino Diatec accederà poi alle semifinali per il titolo mondiale, in programma la sera del 9 maggio, in cui sfiderà la prima o la seconda classificata della Pool A che comprende i padroni di casa del Sada Cruzeiro, i russi del Belogorie Belgorod, gli iraniani del Matim Varamin e i portoricani del Guaynabo Mets.
La Fivb ha reso noti i roster ufficiali delle partecipanti; di seguito le rose delle tre avversarie della Trentino Diatec nella Pool B che sfiderà subito due indimenticati ex di turno: nelle ultime ore infatti l’Al-Rayyan ha tesserato lo schiacciatore Matey Kaziyski e il palleggiatore Raphael Vieira De Oliveira.
AL-RAYYAN (QATAR)
N° | Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Matey | Kaziyski | 23/09/1984 | 203 | Schiacciatore | BUL |
2 | Ali | Hassan Asadi | 07/01/1986 | 184 | Palleggiatore | QAT |
3 | Robertlandy | Simon Aties | 11/06/1987 | 206 | Centrale | CUB |
4 | Mohamed | Al-Oui | 04/08/1989 | 198 | Centrale | QAT |
5 | Mohamed | Hachdadi | 02/02/1991 | 198 | Opposto | MAR |
6 | Michael | Sanchez Bozhulev | 05/06/1986 | 206 | Opposto | CUB |
7 | Raphael | Vieira De Oliveira | 14/06/1979 | 190 | Palleggiatore | BRA |
8 | Saad Sulaiman | Sulaiman | 30/06/1987 | 178 | Libero | QAT |
9 | Ali | Bairami | 13/02/1979 | 188 | Schiacciatore | QAT |
10 | Mohammed | Abdulla | 26/05/1985 | 195 | Centrale | QAT |
12 | Mubarak | Dahi Waleed | 01/04/1991 | 202 | Centrale | ARA |
13 | Ali | Hamed Yaqub | 15/10/1987 | 194 | Opposto | QAT |
17 | Yosleyder | Cala Gerardo | 22/10/1984 | 202 | Schiacciatore | USA |
18 | Andre Luiz | Q Franca | 06/07/1992 | 190 | Schiacciatore | QAT |
All. | Igor | Arbutina |
|
|
|
|
UPCN SAN JUAN (ARGENTINA)
N° | Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Sebastian | Fernandez | 26/05/1978 | 184 | Palleggiatore | ARG |
2 | Lucas | Tell | 06/06/1986 | 202 | Opposto | ARG |
3 | Francisco | Lloveras | 19/11/1991 | 208 | Centrale | ARG |
4 | Sebastian | Garroncq | 27/11/1979 | 170 | Libero | ARG |
5 | Gustavo | Molina | 24/11/1981 | 200 | Centrale | ARG |
6 | Santiago | Darraidou | 24/11/1980 | 194 | Opposto | ARG |
7 | Theo | Lopes | 26/04/1983 | 199 | Opposto | BRA |
8 | Demian | Gonzalez | 21/02/1983 | 192 | Palleggiatore | ARG |
9 | Bodgan | Olteanu | 11/05/1981 | 199 | Schiacciatore | ROU |
10 | Nicolas | Lazo | 16/04/1995 | 194 | Schiacciatore | ARG |
11 | Rodrigo | Peres Lopes | 11/03/1981 | 185 | Schiacciatore | ARG |
12 | Maximiliano | Cavanna | 02/07/1988 | 185 | Schiacciatore | ARG |
13 | Pablo | Bengolea | 08/05/1986 | 197 | Centrale | ARG |
14 | Javier | Filardi | 07/02/1980 | 190 | Schiacciatore | ARG |
15 | Pablo | Guzman | 06/04/1988 | 193 | Schiacciatore | ARG |
16 | Jose Jorge Souza | Santos Junior | 17/10/1987 | 207 | Centrale | BRA |
17 | Matias | Salvo | 25/01/1991 | 182 | Schiacciatore | ARG |
18 | Martin | Ramos | 26/08/1991 | 197 | Centrale | ARG |
All. | Fabian | Armoa |
|
|
|
|
ESPERANCE TUNIS (TUNISIA)
| Nome | Cognome | Data di nascita | Altezza (cm) | Ruolo | Naz. |
1 | Nabil | Miladi | 28/02/1988 | 196 | Centrale | TUN |
2 | Alexander | Sorokoletov | 18/07/1986 | 199 | Schiacciatore | RUS |
3 | Wassim | Ben Tara | 03/08/1996 | 199 | Schiacciatore | TUN |
4 | Mohamed Amine | Hatira | 27/03/1993 | 178 | Palleggiatore | TUN |
6 | Skander | Ben Tara | 22/01/1985 | 205 | Centrale | TUN |
7 | Elyes | Karamosli | 22/08/1989 | 198 | Schiacciatore | TUN |
8 | Mohamed | Ben Slimen | 29/11/1981 | 187 | Palleggiatore | TUN |
9 | Elyes | Garfi | 08/06/1993 | 202 | Centrale | TUN |
10 | Hichem | Kaabi | 13/09/1986 | 194 | Opposto | TUN |
11 | Marouane | Fehri | 01/07/1979 | 197 | Schiacciatore | TUN |
12 | Mahdi | Ben Cheikh | 13/05/1979 | 184 | Palleggiatore | TUN |
13 | Malek | Chekir | 15/01/1993 | 190 | Schiacciatore | TUN |
14 | Bilel | Ben Hassine | 22/06/1983 | 196 | Centrale | TUN |
15 | Sami | Hamzaoui | 17/02/1985 | 170 | Libero | TUN |
16 | Chokri | Jouini | 25/04/1989 | 196 | Opposto | TUN |
17 | Aymen | Karoui | 07/04/1989 | 194 | Centrale | TUN |
18 | Saddem | Hmissi | 16/02/1991 | 186 | Libero | TUN |
All. | Foued | Kamoun |
|
|
|
|
Trentino Volley S.p.A.
Ufficio Stampa