![]() |
Si scopre così che il 9 è l'unico numero che è sempre stato utilizzato durante ogni stagione; la maglia che ha cambiato proprietario più spesso (ben nove volte) è stata invece quella con sulle spalle il 10: il primo ad indossarla fu il serbo Boskan ma i tifosi la associano in particolar modo a Igor Choulepov, schiacciatore russo protagonista della prima vittoria della regular season gialloblù nella stagione 2003/04. La casacca che è stata soggetta a meno cambi di abbinamenti è stata il 16, utilizzata prima da Nuzzo, sempre nel 2003/04, e poi solo da Andrea Bari per otto anni consecutivi. Il 3, infine, è stato quasi sempre ad appannaggio di un centrale: Savani a parte (che lo utilizzò fra il 2004 ed il 2006), il numero perfetto è stato scelto esclusivamente da giocatori di quel ruolo come il primo capitano Lavorato, Sala, Hübner e Birarelli, che lo vestirà ancora nel prossimo campionato per il settimo anno di fila.
Nessun numero di maglia è stato sin qui mai ufficialmente ritirato; solo l’1 è stato posto in “stand by”, in attesa che chi lo ha vestito nelle scorse sei stagioni (Matey Kaziyski) torni ad indossarlo: “Quello può essere soltanto suo” ha spiegato il Presidente Mosna il giorno del suo passaggio all’Halkbank Ankara.
Di seguito l’elenco completo degli abbinamenti dei numeri di maglia ai relativi giocatori nelle prime tredici stagioni di attività della Trentino Volley:
1 | Ushakov, Agazzi, Trimarchi, De Paola, Kaziyski | ||||||||
2 | Fenili, Rak, Millar, Segnalini, Gallosti, Leonardi, Sintini | ||||||||
3 | Lavorato, Sala, Hübner, Savani, Birarelli | ||||||||
4 | Burgsthaler, Goriouchev, Michieletto, Polidori, Heller, Riad, Della Lunga, Giannelli | ||||||||
5 | Goriouchev, Tofoli, Kooistra, Hübner, Jeroncic, Juantorena | ||||||||
6 | Marcolini, Fortunato, Backmann, Meoni, Zygadlo | ||||||||
7 | Mester, Kazakov, Cavaliere, Della Lunga, Raphael | ||||||||
8 | Del Federico, Sartoretti, Mescoli, Bednaruk, Vissotto, Valsecchi | ||||||||
9 | Lavorato, Sala, Bernardi, Hübner, Nascimento, Grbic, Brinkman, Uchikov | ||||||||
10 | Boskan, Choulepov, Chocholak, Nemec, Stoyanov, De Paola, Fedrizzi, Bratoev, Lanza | ||||||||
11 | Giombini, Sorcinelli, Segnalini, Nikolov, Sokolov | ||||||||
12 | Rabezzana, Sanguanini, Cuminetti, Mlyakov, Leonardi, Corsini, Djuric | ||||||||
13 | Vusurovic, Tedeschi, Vujevic, Baranek, Winiarski, Riad, Colaci | ||||||||
14 | Sanguanini, Tedeschi, Morsut, Stokr | ||||||||
15 | Pecorari, Meszaros, Gallotta, Riad, Herpe, Chrtiansky jr | ||||||||
16 | Nuzzo, Bari | ||||||||
17 | De La Fuente, Walter, Stefanov, Burgsthaler | ||||||||
18 | Baldasseroni, Mattioli, De Paola, Piscopo |
Trentino Volley S.p.A.
Ufficio Stampa