Trento, 30 aprile 2023

I risultati del we: undici vittorie in tredici incontri per le squadre gialloblù

Mese di aprile in archivio con undici vittorie nelle ultime tredici partite giocate dal Settore Giovanile.

Di seguito il dettaglio completo:
Serie B nazionale – regular season, girone D
Valsugana Volley-UniTrento Volley 1-3 (25-22, 20-25, 21-25, 21-25)
Serie C regionale – Play Off Promozione, Finale 3°-4° posto
Itas Trentino-ACV Miners 3-0 (25-13, 25-20, 27-25)
Under 15 regionale – Final Four
Itas Trentino-Lagaris Volley 3-0 (25-12, 25-23, 25-13)
Itas Trentino-C9 Arco Riva 3-0 (25-16, 25-12, 25-11)
Under 13 regionale – prima fase
Itas Trentino Blu-Lagaris Volley 3-0 (25-2, 25-8, 25-12)
Itas Trentino Blu-C9 Arco Riva 3-0 (25-18, 25-16, 25-13)
STS Cooperform Azb-Itas Trentino Gialla 3-0 (25-16, 25-10, 25-19)
Under 12 regionale – formula S3 6x6
STS Cooperform Azb-Itas Trentino 1-4 (15-11, 10-15, 10-15, 14-15, 10-15)
C9 Arco Riva-Itas Trentino 0-5 (15-11, 10-15, 10-15, 14-15, 10-15)
Under 12 regionale – formula S3 4x4
STS Mc Donald’s Bolzano-Itas Trentino Blu 1-2 (9-15, 15-13, 7-15)
STS Mc Donald’s Bolzano-Itas Trentino Blu 1-2 (14-15, 15-14, 10-15)
ACV Miners-Itas Trentino Gialla 0-3 (10-15, 7-15, 12-15)
ACV Miners-Itas Trentino Gialla 2-1 (15-11, 8-15, 15-14)

Trentino Volley Srl
Ufficio Stampa