Che "bella stagione": ecco il 5° Mondiale e la CEV Cup!
Stagione d'esordio in A1 nel PalaTrento appena inaugurato
Un’annata avara di soddisfazioni
Club gialloblù protagonista della kermesse rosa giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12: il dettaglio completo... 09 ottobre 2024 Festival dello Sport 2024 al via, gli appuntamenti con Trentino Volley…
Tutti a disposizione i quattordici giocatori della rosa gialloblù per la sfida di domenica in Lombardia... 08 ottobre 2024 ilT quotidiano Arena, al lavoro in vista della trasferta di Milano…
Pomeriggio speciale per Flavio, Kozamernik, Lavia, Michieletto e Sbertoli... 08 ottobre 2024 Per il sociale, gialloblù in visita al centro "Il Quadrifoglio" di Anffas Trentino Onlus Pomeriggio speciale per Flavio, Kozamernik…
Le dichiarazioni del libero gialloblù nel corso della settimanale puntata della trasmissione del media partner... 08 ottobre 2024 Pesaresi a "RTTR Volley": "Domenica a Milano servirà alzare il nostro livello di…
Tre canali di distribuzione dei biglietti per due delle partite più attese della regular season 2024/25... 07 ottobre 2024 SuperLega, prevendita per le sfide con Modena (20 ottobre) e Perugia (27…
Esordio casalingo con titolo di mvp per Flavio come Rychlicki e Laurenzano. Gabi sempre in doppia cifra... 07 ottobre 2024 SuperLega, note e curiosità statistiche dopo il 3-0 su Taranto:…
Itas Trentino eccezionale a muro: con 11 block nessuno meglio dei gialloblù nel weekend... 07 ottobre 2024 SuperLega Credem Banca, i numer della seconda giornata di regular season Itas Trentino eccezionale…
Il palleggiatore gialloblù ospite domenica sera della trasmissione di Legavolley. Le sue dichiarazioni... 07 ottobre 2024 Sbertoli a After Hours": "La fascia di Capitano? Inaspettata e responsabilizzante" Il palleggiatore gialloblù ospite…
Le dichiarazioni raccolte al termine della prima gara casalinga stagionale di SuperLega ... 06 ottobre 2024 ilT quotidiano Arena, dopo il 3-0 su Taranto. Flavio: "Facile intendersi con Sbertoli" Le dichiarazioni…
Sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma Volleyball World Tv per poter seguire tutti match delle gialloblù... 04 ottobre 2024 A2 femminile, tutte le gare dell’Itas Trentino in diretta streaming gratuita su VBTV…
La laterale gialloblù verso l'esordio a Offanengo: "Nelle amichevoli sprazzi di buon gioco, ora serve continuità"... 03 ottobre 2024 A2 femminile, Giuliani: "Finalmente le emozioni del campionato" La laterale gialloblù verso…
Da martedì Itas Trentino al Sanbapolis per preparare il match del 6 ottobre in trasferta... 01 ottobre 2024 A2 femminile, gialloblù al lavoro in vista dell’esordio di domenica a Offanengo…
Termina in parità l'allenamento congiunto con la Valsabbina, giocato senza le influenzate Molinaro e Fiori... 29 settembre 2024 A2 femminile: brilla Kosareva nel 2-2 con Brescia che chiude il pre-campionato…
Alle 17 a Ponte San Marco l'Itas Trentino ospite della Millenium Valsabbina... 28 settembre 2024 A2 femminile: domenica nel bresciano ultimo test pre-campionato per le gialloblù Alle 17 a Ponte…
22 anni oggi... 28 settembre 2024 Tanti auguri a Maria Teresa Bassi 22 anni oggi
Le parole del libero gialloblù nella prima diretta stagionale sulle frequenze della radio partner del Club... 27 settembre 2024 A2 femminile, Fiori a Radio Dolomiti: "Non vedevo l’ora di tornare a…
A Modena segnali importanti dal muro e Weske (21). Prossimo impegno domenica a Brescia... 26 settembre 2024 A2 femminile: 2-2 in amichevole con l'Omag nel penultimo test pre-campionato A…
Mattinata dedicata agli scatti per giocatrici e staff gialloblù... 25 settembre 2024 Gialloblù stamattina in posa per le foto ufficiali della stagione 2024/25 Mattinata dedicata agli scatti per giocatrici e staff…
Giulio Magalini Schiacciatore Italia | 14-08-2001 23 Presenze - 139 punti2023/24
Gabriele Laurenzano Libero Italia | 12-06-2003 103 Presenze - punti2022/2023
Marco Pellacani Centrale Italia | 27-11-2004 1 Presenze - 0 punti2024/25
Matthieu Garcia Palleggiatore Francia | 11-03-2000 4 Presenze - 0 punti2023/24
Martin Berger Centrale Italia | 03-04-2003 10 Presenze - 9 punti2022/2023
Marko Podrascanin Centrale Serbia | 29-08-1987 187 Presenze - 1375 punti2020/2023
Domenico Pace Libero Italia | 02-08-2000 46 Presenze - punti2022/2023
Wout D'Heer Centrale Belgio | 26-04-2001 90 Presenze - 215 punti2021/2023
Oreste Cavuto Schiacciatore Italia | 05-12-1996 104 Presenze - 175 punti2017/2019 e 2021/2023
Donovan Džavoronok Schiacciatore Repubblica Ceca | 23-07-1997 47 Presenze - 172 punti2022/2023
Niccolò Depalma Palleggiatore Italia | 09-11-2002 2 Presenze - 3 punti2022/2023
Matey Kaziyski Schiacciatore Bulgaria | 23-09-1984 433 Presenze - 6066 punti2007/2013, 2014/2016 e 2021/23
Srecko Lisinac Centrale Serbia | 17-05-1992 206 Presenze - 1914 punti2018/2023
Lorenzo Sperotto Palleggiatore Italia | 28-04-1999 52 Presenze - 4 punti2020/2022
Daniele Albergati Opposto Italia | 21-06-1993 6 Presenze - 4 punti2021/2022
Julian Zenger Libero Germania | 26-08-1997 52 Presenze - punti2021/2022
Giulio Pinali Opposto Italia | 02-04-1997 43 Presenze - 157 punti2021/2022
Ricardo Lucarelli Schiacciatore Brasile | 14-02-1992 44 Presenze - 483 punti2020/2021
Carlo De Angelis Libero Italia | 10-01-1996 64 Presenze - 0 punti2015/2016 e 2018/2022
Andrea Argenta Opposto Italia | 01-06-1996 Presenze - 47 punti2020/2021
Nimir Abdel-Aziz Opposto Olanda | 05-02-1992 46 Presenze - 841 punti2020/2021
Salvatore Rossini Libero Italia | 13-07-1986 46 Presenze - 0 punti2020/2021
Dick Kooy Schiacciatore Italia | 03-12-1987 35 Presenze - 294 punti2020/2021
Lorenzo Cortesia Centrale Italia | 26-07-1999 21 Presenze - 48 punti2020/2021
Luis Sosa Sierra Schiacciatore Cuba | 18-05-1995 43 Presenze - 39 punti2019/2021
Dominika Giuliani Schiacciatrice Italia | 26-11-2004 1 Presenze - 13 punti2024/25
Valeria Pizzolato Centrale Italia | 20-05-1999 1 Presenze - 9 punti2024/25
Silvia Fiori Libero Italia | 18-07-1994 1 Presenze - punti2024/25
Giulia Marconato Centrale Italia | 26-04-2003 25 Presenze - 78 punti2023/24
Iris Scholten Opposto Olanda | 15-11-1999 7 Presenze - 36 punti2023/24
Viola Passaro Palleggiatrice Italia | 30-11-2004 6 Presenze - punti2023/24
Roslandy Acosta Alvarado Schiacciatrice Venezuela | 25-02-1992 14 Presenze - 71 punti2023/24
Rossella Olivotto Centrale Italia | 27-04-1991 23 Presenze - 137 punti2023/24
Madeleine Gates Centrale Usa | 30-10-1998 4 Presenze - 31 punti2023/24
Yana Shcherban Schiacciatrice Russia | 06-09-1989 26 Presenze - 215 punti2023/24
Gaia Guiducci Palleggiatrice Italia | 09-03-2002 25 Presenze - 31 punti2023/24
Giulia Angelina Schiacciatrice Italia | 26-02-1997 16 Presenze - 83 punti2023/24
Alessandra Mistretta Libero Italia | 05-02-2002 13 Presenze - punti2023/24
Carly DeHoog Opposto Usa | 14-10-1994 60 Presenze - 859 punti2022/2023
Francesca Parlangeli Libero Italia | 23-02-1990 58 Presenze - punti2022/2023
Martina Stocco Palleggiatrice Italia | 27-01-2000 14 Presenze - 18 punti2022/2023
Chiara Mason Schiacciatrice Italia | 11-07-2000 49 Presenze - 448 punti2022/2023
Gaia Moretto Centrale Italia | 18-09-1994 59 Presenze - 334 punti2022/2023
Francesca Michieletto Schiacciatrice Italia | 10-09-1997 59 Presenze - 676 puntistagione in corso
Ester Serafini Palleggiatrice Italia | 07-01-2001 5 Presenze - 0 punti2022/2023
Elena Bisio Opposto Italia | 04-06-2000 13 Presenze - 7 punti2022/2023
Annalisa Michieletto Schiacciatrice Italia | 07-05-2000 5 Presenze - 2 punti2022/2023
Denise Meli Centrale Italia | 09-04-2001 28 Presenze - 69 punti2022/2023
Jessica Joly Schiacciatrice Italia | 06-01-2000 10 Presenze - 29 punti2022/2023
Chiara Libardi Libero Italia | 09-12-1997 2 Presenze - punti2022/2023
Itas Trentino Under 17 B
Itas Trentino Under 14
Itas Trentino Serie C
Itas Trentino Under 15
Trento, 30 settembre 2024
Dal TGR Trentino: Debutto con vittoria in SuperLega per l'Itas Trentino maschile
Il servizio della sede RAI di Trento, a cura di Silvano Ploner, sulla vittoria ottenuta a Cisterna di Latina nel primo turno di regular season 2024/25